Η βαθμολογία
1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ | 2 | 6 |
2 | ΟΛΥΜΠΟΣ Βροντούς | 2 | 6 |
3 | ΑΕ ΚΟΥΚΟΥ | 2 | 6 |
4 | ΕΡΜΗΣ | 2 | 3 |
5 | ΑΠΟΛΛΩΝ Ράχης | 2 | 3 |
6 | ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978 | 2 | 3 |
7 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Β΄ | 2 | 3 |
8 | ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΣ | 2 | 3 |
9 | ΤΑΥΡΟΣ Ελάφου | 2 | 1 |
10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μακρυγιάλου | 2 | 1 |
11 | ΔΙΓΕΝΗΣ Αλωνίων | 2 | 0 |
12 | ΔΙΑΣ Αγ. Δημητρίου | 2 | 0 |
Επόμενη αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΟΣ ΒΡΟΝΤΟΥΣ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Β΄
ΕΡΜΗΣ ΕΞΟΧΗΣ- Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΩΤΣΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ F.C. -ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΤΑΝΙΑΚΟΣ 1978
ΤΑΥΡΟΣ ΕΛΑΦΟΥ -ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΗΣ
ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ -Α.Ε. ΚΟΥΚΟΥ
ΔΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ 0-3 α.α.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου