Κυριακή 3 Ιουνίου 2018

38ο Γκραν Πρι Αλεξάνδρεια 2018-Αρχέλαος Κατερίνης: 2η η Βάγια Δάμπλια, 4ος ο Θεόδωρος Βροντινός, 6η η Έλενα Κοζανίτη!

Στην Έδεσσα φιλοξενήθηκαν τα "Αλεξάνδρεια", ο πρώτος αγώνας της σειράς Γκραν Πρι, που και φέτος θα αποτελέσει αγωνιστική προτεραιότητα πολλών αθλητών και αθλητριών.
Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τη μεγάλη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από σωματεία πολλών περιοχών της χώρας.

Ο Οδυσσέας Μουζενίδης ξεχώρισε για μία ακόμη φορά, αφού έστειλε τη σφαίρα Εφήβων στα 20,13 μ. και επιβεβαίωσε τη σταθερότητα του σε βολές πάνω από τα 20,00 μέτρα.

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και μία ακόμη αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ, η Ελίνα Τζένγκο, που έστειλε το ακόντιο στα 55,48 μ. βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ και πέτυχε την τρίτη επίδοση στην Ευρώπη, στην κατηγορία των Κ18.

Η νεαρή περιμένει την ολοκλήρωση της ελληνοποίησης της, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει σε διοργανώσεις με τα ελληνικά χρώματα.

Στο μήκος, ο Γκαλήπ Φαίκογλου "προσγειώθηκε" στα 7,21 μ. (-0,1) και έπιασε το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του Γκιορ.

Στα 110 μ. εμπ. Παίδων ο Βασίλης Αρβανίτης τερμάτισε σε 14.10, πραγματοποίησε μία ακόμη καλή παρουσία, ωστόσο δεν πέτυχε το στόχο του, που ήταν ένας χρόνος κάτω από το 13.95, που είναι το όριο για Γκιορ.

Στα 400 μ., ο Μιχάλης Παππάς σημείωσε 48.08, ενώ ο έφηβος Γιώργος Λαμπρόπουλος 48.50.

Στη σφαιροβολία Ανδρών ο Κυριάκος Ζώτος ήταν νικητής με 18,68 μ., ενώ στα 800 μ. Γυναικών η Κορασίδα Ελένη Ιωαννίδου τερμάτισε σε 2.11.68 και βρέθηκε μια ανάσα από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του Γκιορ, το οποίο είναι 2.11.00.

Στο μήκος ο Μιχάλης Μερτζανίδης δεν βρήκε το ρυθμό του και περιορίστηκε σε άλμα στα 7,48 μ., ωστόσο θα έχει την ευκαιρία για μία καλύτερη παρουσία το Σάββατο στα Βενιζέλεια.

Όσον αφορά τους αθλητές του Αρχέλαου, ο Θεόδωρος Βροντινός τερμάτισε 4ος στα 100 μέτρα Ανδρών με χρόνο 11.30.

Στα 80 μέτρα Παμπαίδων Α' ο Παντελής Μπάλογλου με ψρόνο 11.11 κατετάγει 10ος, ενώ στα 100 μέτρα με εμπόδια Παμπαίδων Α' ο Ευάγγελος Καβαθέας κατέλαβε την 9η θέση με χρόνο 16.78.

Στις Γυναίκες, η Βάγια Δάμπλια με χρόνο 12.40 πήρε τη δεύτερη θέση στα 100 μέτρα Γυναικών, χάνοντας την πρώτη θέση μόλις για έξι χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ οι Έλενα Κοζανίτη με χρόνο 12' 10.44 κατετάγει 6η στα 3000 μέτρα με φυσικά εμπόδια.

Στα 80 μέτρα Παγκορασίδων Α', η Θεοδώρα Νικολέτα Δημοπούλου ήταν 3η (10.85) και η Σοφία Κωνσταντινίδου 5η (11.02) και η Άρτεμις Σκούφα Κοτς 8η (13.52) στα 80 μέτρα με εμπόδια Παγκορασίδων Α', με την Παναγιώτα Κραγιοπούλου να καταλαμβάνει την 11η θέση (13.92).
Πηγή: Ολύμπιο Βήμα

Τα αποτελέσματα των αγώνων:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ετος Γεν. Αριθμός  Μητρώου Σύλλογος ΕΠΙΔΟΣΗ
100 Μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ 2003 352914 ΓΑΣ  ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 12,401
2 ΔΑΜΠΛΙΑ ΒΑΓΙΑ 2000 321392 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,407
3 ΖΑΚΚΑ ΧΑΡΑ 1996 299195 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 12,59
4 ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 318178 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 12,61
5 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ  ΕΛΕΝΗ 1996 315839 ΑΣ   ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 12,97
6 ΛΑΒΑΤΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1998 319143 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 13,45
ΑΝΕΜΟΣ  -0,1
200 Μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΠΕΚΟΥ ΦΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 1997 318178 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 25,34
2 ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ 1998 328824 "ΒΕΡΓΙΝΑ" 25,99
3 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 332323 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 26,71
4 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 359810 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 27,72
5 ΚΑΡΑΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 2002 354574 ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ 28,14
6 ΙΤΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 336891 ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 29,55
ΑΝΕΜΟΣ  +0,1
800 Μ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2002 345414 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 2,11,68
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1996 312091 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2,17,15
3 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 2002 354583 ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ 2,25,13
4 ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ 2000 339093 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 2,26,49
5 ΛΙΓΓΟΥ ΕΛΠΙΔΑ-ΜΑΡΙΑ 2001 332322 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,29,55
6 ΜΠΙΤΛΗ ΜΑΡΙΑ 2002 369755 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 2,31,93
100 Μ  ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 1996 294068 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 14,22
2 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ 1989 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 14,63
3 ΜΕΝΕΞΗ ΜΑΡΙΑ 1997 318589 ΣΕΡΡΕΣ 93 14,97
4 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1999 325823 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 15,32
5 ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ  ΙΩΑΝΝΑ 1999 330628 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15,37
6 ΚΑΤΣΑΡΩΝΑ  ΑΝΝΑ 1999 327626 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 15,88
7 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1999 311021 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ" 17,61
ΑΝΕΜΟΣ Α ΣΕΙΡΑΣ -0,3
ΑΝΕΜΟΣ  Β ΣΕΙΡΑΣ +0,0
3000 Μ ΦΕ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1995 314068 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11,11,04
2 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 323326 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11,21,94
3 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ 1997 302327 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 11,42,59
4 ΜΠΕΤΑ ΖΩΗ 1999 345902 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 11,43,93
5 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 335504 ΣΚΑΔ 12,03,40
6 ΚΟΖΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΑ 1995 304374 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12,10,44
7 ΤΣΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2001 332008 ΣΚΑΔ 12,53,62
ΑΚΟΝΤΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 318293 ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 38,96
2 ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1999 322032 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 37,48
3 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 35,34
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΒΕΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 272242 ΑΘΛ ΑΚΑΔ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 6,02
2 ΣΑΡΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 313010 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 6,00
3 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1998 318930 ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5,95
4 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 353998 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 5,86
5 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ 2000 319247 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,63
6 ΜΠΕΣΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 1997 298928 ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ 5,59
7 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1999 319246 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,55
8 ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 303935 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 5,39
9 ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2002 343780 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 5,28
10 ΣΜΑΡΑΓΔΗ  ΣΤΕΛΛΑ 1995 303442 ΑΣ ΠΑΟΚ 5,21
11 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1997 316709 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 5,19
12 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 329644 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4,98
ΣΦΑΙΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 310035 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 13,68
2 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΩ 1996 295508 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 12,88
3 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 11,76
ΥΨΟΣ   ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 324649 ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1,75
2 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 291993 ΕΡΜΗΣ 1877 1,71
3 ΓΚΑΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 330075 ΕΡΜΗΣ 1877 1,59
4 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1999 325823 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1,59
5 ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 2002 350489 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1,56
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   ΜΑΡΙΑ 2002 340670 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 15,25
2 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2001 332323 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 15,26
3 ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 339135 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 15,61
4 ΕΛΕΥΤΕΡΙΑΔΗ ΑΝΝΑ 2001 333863 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 16,29
5 ΓΙΛΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 327629 ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ 16,32
6 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ 2001 332994 ΟΚΑΚ 16,43
7 ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 2001 359916 ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΚΑ 17,97
ΑΝΕΜΟΣ Α ΣΕΙΡΑΣ -0,3
ΑΝΕΜΟΣ  Β ΣΕΙΡΑΣ -0,2
ΑΚΟΝΤΙΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ 2002 346346 ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 55,48
2 ΣΤΑΜΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 2001 331348 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 46,34
3 ΧΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2002 358671 Γ.Α.Σ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 37,75
4 ΜΠΕΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 350022 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 37,38
5 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 352771 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 34,15
6 ΜΕΡΝΤΙΝΙ ΚΙΑΡΑ 2003 352858 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 33,54
7 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 345188 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 29,97
8 ΖΑΚΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2003 341583 ΑΘΛ ΑΚΑΔ ΑΤΛΑΣ ΒΟΛΟΥ 29,84
9 ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 359978 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 21,45
10 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 352502 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 16,05
80 Μ  ΠΚ Α΄ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΤΖΑΓΑΔΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 354569 ΑΟΣ ΠΕΛΛΑ 10,72
2 ΔΟΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 340100 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 10,77
3 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2004 357661 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10,85
4 ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 341740 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 10,88
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 2004 345204 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,02
6 ΠΑΤΣΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 2003 368421 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 11,05
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   ΛΥΔΙΑ 2005 365706 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11,19
8 ΜΑΛΙΟΥΦΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ-ΜΑΡΙΑ 2004 342380 ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ 11,29
9 ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2003 343153 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 11,56
10 ΜΕΛΗΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 2003 346106 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 11,88
ΑΝΕΜΟΣ   Α  Σειρας  -0,1
ΑΝΕΜΟΣ   Β  Σειρας   -0,3
600 Μ  ΠΚ Α΄ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2003 341174 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1,42,99
2 ΓΚΕΝΤΖΗ  ΑΛΕΞΞΑΝΔΡ 2004 352248 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 1,43,41
3 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ 2003 352872 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 1,44,81
4 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 343301 ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,46,04
5 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 351933 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1,46,99
6 ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 366297 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 1,56,96
7 ΣΤΟΪΚΟΥ ΞΕΝΗ 2004 351934 ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1,59,46
80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚ Α΄ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 2004 350484 ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 12,60
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   ΙΩΑΝΝΑ 2004 356435 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12,93
3 ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 349737 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 13,18
4 ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2004 358889 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13,24
5 ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ   ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 358890 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13,35
6 ΝΕΓΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 345838 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 13,42
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 374494 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 13,46
8 ΣΚΟΥΦΑ-ΚΟΤΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 2004 361821 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13,52
9 ΖΑΡΙΦΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 345230 ΕΑΟ  ΔΟΞΑ ΠΕΡΔΙΚΑ 13,65
10 ΝΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 355702 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 13,84
11 ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2003 350998 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13,92
12 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 2004 352503 ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 14,20
ΑΝΕΜΟΣ Α ΣΕΙΡΑΣ -0,8
ΑΝΕΜΟΣ  Β ΣΕΙΡΑΣ  0
4 Χ 80   ΠΚ Α΄ ΕΠΙΔΟΣΗ
1 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2003 334047 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 41,92
1 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2003 354420 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 41,92
1 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΙΑ 2003 342633 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 41,92
1 ΒΑΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 2003 334042 Γ.Σ. ΣΕΡΡΕΣ '93 41,92
2 ΛΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ 2004 358889 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 43,68
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   ΛΥΔΙΑ 2005 365706 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 43,68
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ   ΙΩΑΝΝΑ 2004 356435 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 43,68
2 ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΟΥ   ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2004 358890 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 43,68
3 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2003 343185 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 44,86
3 ΣΥΡΜΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2005 349731 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 44,86
3 ΚΑΛΜΠΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2003 349737 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 44,86
3 ΝΑΤΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2003 355702 Ο.Φ.Κ.Α. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝ 44,86
4 ΔΟΥΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2004 340100 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 46,24
4 ΜΠΑΤΣΙΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 2005 367457 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 46,24
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2005 341254 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 46,24
4 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2005 341001 Γ.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ 46,24
5 ΣΙΣΚΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ 2005 362739 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 46,69
5 ΝΕΓΓΡΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ 2004 345838 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 46,69
5 ΚΑΡΑΪΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 2005 361292 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 46,69
5 ΤΣΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 2004 348177 ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ 46,69
ΜΟΤΕΣΝΙΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 354499 ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΥΡΗ
